Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2445
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oliveira, Talyta Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.author | Araujo, Rafaela Rodrigues de | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-03T20:39:34Z | - |
dc.date.available | 2024-10-03T20:39:34Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-15 | - |
dc.identifier.citation | ARAUJO, Rafaela Rodrigues de. Gestão de custo e turismo receptivo: estudo de caso em uma agência de turismo receptivo Jeri Receptivo 4x4 em Jericoacoara-CE. 2022. 28f. Artigo (Graduação em Ciências Contábeis) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2022. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2445 | - |
dc.description.abstract | O presente artigo, tem como objetivo principal analisar a gestão de custo da empresa Jeri Receptivo 4x4, e ainda identificar os custos, entre fixos e variáveis e as despesas da empresa, identificar os custos para a prestação dos serviços ofertados pela empresa, identificar o uso de ferramentas para a gestão de custos da empresa e analisar o impacto da gerência dos custos no processo de formação dos preços praticados pela empresa. Para isso, com base em um estudo exploratório, analítico e descritivo o presente trabalho utilizou-se de uma entrevista, a partir de uma abordagem qualitativa. E ainda com abordagem bibliográfica, o presente trabalho lança mão de reflexões teóricas sobre os conceitos de turismo, turismo receptivo e ainda gestão de custo e formação do preço. Quanto a metodologia o presente artigo se propôs a analisar a gestão de custo da empresa Jeri Receptivo 4x4 identificando os seus custos e seus produtos que foram identificados na entrevista. Por fim lançando mão das considerações finais, refletiu-se sobre a importância de se categorizar os produtos e serviço prestados pela a empresa que destaca a relevância de uma gestão e controle de custos para empresa de turismo receptivo. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Turismo receptivo | pt_BR |
dc.subject | Gestão de custo | pt_BR |
dc.subject | Formação de preço | pt_BR |
dc.title | Gestão de custo e turismo receptivo: estudo de caso em uma agência de turismo receptivo Jeri Receptivo 4x4 em Jericoacoara-CE | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAFAELA RODRIGUES DE ARAUJO - TCC.pdf | 496,45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.