Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2444
Título: | Efeito da covid-19 nas empresas de varejo listada na b3: um comparativo das empresas C&A e Renner nos anos de 2019, 2020 e 2021 |
Autor(es): | Viana, Andson de Freitas Silva, Telma Gomes da |
Palavras-chave: | Balanço Patrimonial Resultado do exercício Fluxo de caixa |
Data do documento: | 14-Jun-2022 |
Citação: | SILVA, Telma Gomes da. Efeito da covid-19 nas empresas de varejo listada na b3: um comparativo das empresas C&A e Renner nos anos de 2019, 2020 e 2021. 2022. 24f. Artigo (Graduação em Ciências Contábeis) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2022. |
Resumo: | Durante a covid-19, a economia mundial tem passado por amplas transformações em relações as empresas varejistas, devida o período da pandemia muitas empresas foram fechadas e suas rendas despencaram consequentemente trazendo a falência das empresas varejistas por não conseguiram se manter no mercado. O objetivo desse trabalho é comparar o desempenho econômico das empresas Renner e C&A. Para atingir o objetivo foi feito uma pesquisa bibliográfica, onde foi utilizado um referencial teórico. Após fez-se um estudo de caso através de análise dos índices econômicos financeiros. As análises foram usadas as seguintes técnicas: Análise horizontal. Para o desenvolvimento da análise também foram usados tabelas e gráficos para facilitar a interpretação dos resultados. Chegou-se à conclusão que o estudo realizado ajudou a reconhecer a real situação das empresas estudadas, e através dos dados levantados, foi possível qual empresa fez maior desempenho econômico financeiro, podendo assim fazer investimentos futuros, e projeção para os próximos anos consequentemente continuar no mercado. |
URI: | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2444 |
Aparece nas coleções: | Ciências Contábeis Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TELMA GOMES DA SILVA - TCC.pdf | 411,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.