Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2392
Título: | Características da atenção ao pré-natal de gestantes acompanhadas na atenção primária à saúde |
Autor(es): | Oliveira, Francisco Ariclene Azevedo, Thayná Martins de Duarte, Diego de Castro |
Palavras-chave: | Cuidado pré-natal Atenção primária à saúde Gestante Enfermagem |
Data do documento: | 14-Dez-2022 |
Citação: | AZEVEDO, Thayná Martins de; DUARTE, Diego de Castro. Características da atenção ao pré-natal de gestantes acompanhadas na atenção primária à saúde. 2022. 32f. Artigo (Graduação em Enfermagem) - Centro Universitário Unifametro, Fortaleza, 2022. |
Resumo: | No Brasil, a atenção pré-natal desenvolvida na APS tem demonstrado ser uma valiosa estratégia de cuidado materno infantil e na redução da morbimortalidade obstétrica e neonatal. Assim, objetivou-se conhecer as características da assistência ao pré-natal das gestantes acompanhadas na Atenção Primária à Saúde. Trata-se de um estudo transversal, descritivo e com abordagem quantitativa. A população do estudo foi composta por mulheres que foram atendidas nas unidades hospitalares e maternidades de Fortaleza. esta pesquisa contou com 64 participantes que contribuíram para a construção deste estudo. O instrumento de coleta de dados é composto por 33 perguntas relacionadas ao perfil socioeconômico e das condições de assistência ao pré-natal. Observou-se uma quantidade considerável no que diz respeito ao início do pré-natal, representando 96,8% iniciaram no primeiro trimestre, 73,4% chegaram a realizar sete ou mais consultas, todas as participantes receberam o cartão pré-natal, 62,5% informaram que suas consultas foram realizadas no serviço público, 23,4% no serviço privado, 14,1% utilizaram ambos serviços. De acordo com os dados o profissional de saúde que acompanhou a maior parte das consultas do pré-natal, representando 54,7% estão os médicos, em seguida com 40,6% os enfermeiros. 93,7% informaram que foram acompanhadas durante o pré-natal pelo mesmo profissional. Sobre a realização de ultrassonografia todas realizaram o exame, sendo que 62,5% fizeram quatro ou mais USG. O estudo evidenciou aspectos importantes sobre o pré-natal, como algumas etapas evoluíram e outras ainda necessitam ser melhor articuladas visando um pré-natal adequado para mulheres atendidas na atenção primária. |
URI: | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2392 |
Aparece nas coleções: | Enfermagem Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
THAYNÁ MARTINS DE AZEVEDO DIEGO DE CASTRO DUARTE_TCC.pdf | 381,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.