Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2266
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopes, Rinna Rocha | pt_BR |
dc.contributor.author | Abreu, Maria Eduarda Soares de | - |
dc.contributor.author | Gonçalves, Ana Kalina Ventura Tenório | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-09T23:00:48Z | - |
dc.date.available | 2024-09-09T23:00:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-08 | - |
dc.identifier.citation | ABREU, Maria Eduarda Soares de; GONÇALVES, Ana Kalina Ventura Tenório. Efeitos da mobilização sustentada com movimento e alongamento estático comparado ao alongamento estático em universitários com cefaleia cervicogênica: um ensaio clínico randomizado. 2021. 27f. Artigo. ( Graduação em Fisioterapia) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2266 | - |
dc.description.abstract | A Classificação Internacional de Cefaleia reúne 300 formas de cefaleia, agrupadas e subdivididas em primárias e secundárias. Dentre o grupo das secundárias, a cefaleia cervicogênica (CCG) é caracterizada por uma dor de dominância unilateral, moderada e sintomas que surgem desde a região superior do pescoço e irradiam à cabeça. Diante desse cenário, universitários, mantém constantemente posturas de flexão e protração cervical por longos períodos, favorecendo a persistência da sintomatologia. O objetivo da pesquisa, através de um estudo experimental do tipo ensaio clínico randomizado, visou analisar a efetividade da mobilização sustentada com movimento performada no conceito Mulligan (SNAG) e do alongamento estático em pacientes com CCG. Foram avaliados quanto à dor de acordo com a Escala de Visualização Analógica (EVA), a Amplitude de Movimento (ADM) da coluna cervical, nível de incapacidade física e funcional dos indivíduos (NDI) e força da musculatura suboccipital pelo Deep Neck Flexor Endurance Test (DNFET) antes, durante e depois das técnicas. Através de um questionário, indivíduos com cefaleia de um determinado centro universitário de Fortaleza foram rastreados e convidados a uma avaliação fisioterapêutica para confirmação do diagnóstico, selecionando 30 indivíduos e randomizados aleatoriamente em 3 grupos. O grupo GMAE realizava mobilizações do conceito mulligan do tipo SNAG, seguido de alongamentos para os suboccipitais e trapézio. O grupo GAE realizava apenas os alongamentos e o GC não realizou nenhuma intervenção. Ao fim, 16 indivíduos foram analisados quanto às variáveis submetidas. O estudo revelou que o GMAE apresentou diferenças estatisticamente significantes em relação à dor quando comparado aos outros grupos, além de que ambos os grupos obtiveram melhora quanto aos outros desfechos, contudo, tal melhora não diferiu entre os grupos de forma significativa. Conclui-se que o alongamento pode ser uma técnica utilizada no tratamento de CCG obtendo bons escores de força, amplitude, redução de dor e incapacidade funcional, contudo, o tratamento com mais de uma técnica para CCG resultam em maiores ganhos no prognóstico. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | cervicogenic headache | pt_BR |
dc.subject | Active Stretching | pt_BR |
dc.subject | mobilisation | pt_BR |
dc.title | Efeitos da mobilização sustentada com movimento e alongamento estático comparado ao alongamento estático em universitários com cefaleia cervicogênica: um ensaio clínico randomizado. | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA KALINA VENTURA TENÓRIO GONÇALVES MARIA EDUARDA SOARES DE ABREU_ TCC.pdf | 237,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.