Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2263
Título: | Papel apoptótico in vitro de probióticos em biomarcadores de câncer de mama: uma revisão integrativa |
Autor(es): | Celedonio, Roberta Freitas Sousa, Weverton Douglas Rodrigues de |
Palavras-chave: | Câncer de Mama Probióticos Dietoterapia |
Data do documento: | 15-Dez-2021 |
Citação: | SOUSA, Weverton Douglas Rodrigues de. Papel apoptótico in vitro de probióticos em biomarcadores de câncer de mama: uma revisão integrativa. 2021. 17f. Artigo. ( Graduação em Nutrição) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. |
Resumo: | A carcinogênese engloba alguns fatores, incluindo alterações gênicas, que acarretam mutações e proliferação de células cancerígenas, além disso, fatores ambientais, como estilo de vida, tabagismo, etilismo, sedentarismo e maus hábitos alimentares podem contribuir como fatores de risco do câncer. Em mulheres, o câncer de mama é o mais prevalente, acometendo cerca de 24,5 % de novos casos em nível mundial e mais de 600 mil mortes em 2020, tornando-o uma das principais causas de óbito entre as mulheres. Diante a alta mortalidade, são necessárias terapias químicas, de radiação e cirúrgicas com o objetivo de tratar o câncer, ainda assim, não existem soluções definitivas para o tratamento. Microorganismos vivos, sendo eles os probióticos, são estudados como possíveis terapias emergentes com o intuito de auxiliar no tratamento do câncer, a fim de evitar o uso de procedimentos invasivos e com efeitos colaterais, melhorando a qualidade do tratamento ofertado. Diante do exposto, o objetivo desse estudo foi investigar na literatura internacional, publicações sobre as evidências científicas a respeito do papel dos probióticos no tratamento de pacientes com câncer de mama. O estudo se trata de uma revisão de literatura integrativa realizada de agosto a setembro de 2021 com pesquisas por meio das bases de dados: Embase, Medline/Pubmed, Scopus, Web of Science e LILACS, sem recorte temporal e tendo como idioma a língua inglesa ou portuguesa. Após buscas, estudos foram incluídos nesta revisão. Todos os estudos são experimentais em modelos de carcinomas mamários com a utilização de bactérias ácido láticas, entre elas, das famílias bifidobactérias e lactobacilos, os quais buscaram avaliar a capacidade citotóxica e apopitótica de diferentes cepas. As cepas probióticas analisadas nesta revisão desempenharam papel importante na regulação do câncer de mama em modelos experimentais, inibindo a proliferação celular e a viabilidade tumoral. |
URI: | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2263 |
Aparece nas coleções: | Nutrição Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
WEVERTON DOUGLAS RODRIGUES DE SOUSA_TCC.pdf | 264,8 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.