Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2252
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Isabela Limaverde | pt_BR |
dc.contributor.author | Santos, Raphaela Silvestre | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-06T21:40:22Z | - |
dc.date.available | 2024-09-06T21:40:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-12-08 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Raphaela Silvestre. Avaliação do consumo praticantes de crossfit®em centro universitáriofametro curso de nutrição raphaela silvestre santos consumo de suplementos alimentares por praticantes de crossfit®em um box localizado em Fortaleza – Ce. 2021. 22f. Artigo. ( Graduação em Nutrição) – Centro Universitário Unifametro – Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/2252 | - |
dc.description.abstract | Objetivo: Avaliar o consumo de suplementos alimentares por praticantes de crossfit® em um box localizado em Fortaleza – CE. Metodologia: A pesquisa ocorreu na cidade de Fortaleza – Ce com um total de 50 participantes praticantes de Crossfit, dos sexos masculino e feminino, de um Box de Crossfit entre os meses de setembro e outubro de 2021. Para a coleta, foi aplicado um questionário com perguntas objetivas e subjetivas sobre o uso de suplementação. Resultados: Mais da metade dos participantes (53,5%) não possui acompanhamento nutricional. Quanto à indicação dos suplementos aos praticantes de Crossfit, em 46,5% dos indivíduos foi realizada por um nutricionista; em 16,3% por um Instrutor de Academia/Crossfit; em 14% por iniciativa própria (auto prescrição), amigos ou familiares; e 9,3% por vendedor da loja de suplementos. Quanto ao suplemento mais utilizado, os ricos em proteína (whey protein, albumina, barras de proteína) foram usados por 83,3% dos participantes da pesquisa. Considerações Finais: O presente estudo demonstrou um aumento do consumo de suplementos. Esse consumo fora orientado por nutricionistas, mas ainda prevalece o consumo crescente e descontrolado sem orientação adequada entre a população estudada. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Ciência da Nutrição | pt_BR |
dc.subject | Suplementos Nutricionais | pt_BR |
dc.subject | Alimentação Básica | pt_BR |
dc.subject | Conhecimento Nutricional | pt_BR |
dc.title | Avaliação do consumo praticantes de crossfit®em centro universitáriofametro curso de nutrição raphaela silvestre santos consumo de suplementos alimentares por praticantes de crossfit®em um box localizado em Fortaleza – Ce | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAPHAELA SILVESTRE SANTOS_TCC.pdf | 794,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.