Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/1231
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopes, Rinna Rocha | pt_BR |
dc.contributor.author | Fernandes, Alisson Gomes | - |
dc.contributor.author | Moreira, Karla Sabrina Leite | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T22:21:18Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T22:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-15 | - |
dc.identifier.citation | FERNANDES, Alisson Gomes; MOREIRA, Karla Sabrina Leite. Síndrome de Burnout: caracterização dos docentes da rede pública de ensino no município de Paracuru-CE. 2021. 55f. Artigo (Graduação em Fisioterapia) – Centro Universitário Fametro, Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/1231 | - |
dc.description.abstract | A Síndrome de Burnout é reconhecida mundialmente como um dos grandes problemas psicossociais que afetam a qualidade de vida de profissionais de diversas áreas, principalmente daquelas que envolvem cuidados com saúde, educação e serviços humanos, gerando uma importante questão ocupacional e social. A pesquisa objetivou identificar a prevalência da Síndrome de Burnout e fatores associados em docentes da rede pública de ensino no município de Paracuru-CE. Tratou-se de um estudo transversal e descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em abril de 2021, em escolas do ensino infantil e fundamental da rede pública municipal de Paracuru com 50 professores. A coleta de dados ocorreu por meio da plataforma online Google Forms através dos questionários: sociodemográfico, Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) e Maslach Burnout Inventary (MBI). Apresentou como resultados: 36 (72%) dos entrevistados eram do sexo feminino e 14 (28%) do sexo masculino com idade média de 43 anos, sendo que 28 (56%) eram casados, seguido de 13 (26%) solteiros, 6 (12%) divorciados, e outros (6%), e 33 (66%) dos professores lecionam no ensino fundamental e apenas 17 (34%) no ensino infantil, 98% indicaram nível alto para realização profissional, em relação a despersonalização 100% e, para exaustão emocional 100% dos docentes afirmam ter conflitos. Mediante o resultado da pesquisa, considera-se urgente orientar as práticas atuais de educação e prevenção em saúde no ambiente escolar. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Síndrome de Burnout | pt_BR |
dc.subject | Docente | pt_BR |
dc.subject | Rede pública | pt_BR |
dc.subject | Pandemia | pt_BR |
dc.subject | Covid-19 | pt_BR |
dc.title | Síndrome de Burnout: caracterização dos docentes da rede pública de ensino no município de Paracuru-CE | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Fisioterapia Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ALISSON GOMES FERNANDES e KARLA SABRINA LEITE MOREIRA_TCC.pdf | 1,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.