Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/1213
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gomes, Isabela Limaverde | pt_BR |
dc.contributor.author | Brandão, Vinícius de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T18:43:14Z | - |
dc.date.available | 2023-11-29T18:43:14Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-14 | - |
dc.identifier.citation | BRANDÃO, Vinícius de Oliveira. Consumo de suplementos e avaliação quantitativa do consumo alimentar por praticantes de musculação em Fortaleza-CE. 2021. 33f. Artigo (Graduação em Nutrição). - Centro Universitário Unifametro, Fortaleza, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fametro.com.br/jspui/handle/123456789/1213 | - |
dc.description.abstract | Com o aumento do número de pessoas matriculando-se em academias, ficou claro o interesse por parte dos alunos em questões voltadas à estética e a saúde. Desta forma, pessoas que buscam tais resultados dentro da sala de musculação, necessitam de cautela na ingestão de macro e micronutrientes. Os indivíduos precisam estar atentos a qualidade nutricional do consumo alimentar para a obtenção de resultados esperados, a partir desse entendimento, conseguem otimizar, estabelecer metas e objetivos para o destino final. Essa pesquisa visou analisar a ingestão de macronutrientes e suplementação de praticantes de musculação da cidade de Fortaleza-CE. É um estudo de origem transversal, descritiva e quantitativa, com coleta de dados por meio de perguntas envolvendo hábitos alimentares e aspectos socioeconômicos. A partir da compreensão desses fatores, foi possível traçar estratégias para aqueles alunos que optam pela musculação, a fim de atender às expectativas e evitar a saída da academia. Desta forma, foi efetuado a análise descritiva dos dados, relevantes para compreender como esses praticantes estão se alimentando, identificando os pontos corretos e os que podem ser melhorado, facultando um melhor desempenho dos profissionais, quando se trata de combinar os alimentos certos, no momento ideal para aproveitá-los. A coleta de dados foi realizada na Assessoria Esportiva de corrida em Fortaleza, para avaliar a ingestão dos macronutrientes e suplementação desses praticantes de musculação. Grande parte dos praticantes de musculação fazem o uso de suplementos alimentares, e suplemento mais utilizado foi o Whey Protein pelos desportistas, em seguida pelo BCAA e cafeína. Dos macronutrientes, a proteína foi o mais inadequado, principalmente pelo excesso. | pt_BR |
dc.language.iso | other | pt_BR |
dc.subject | Treinamento de resistência | pt_BR |
dc.subject | Academias Esportivas | pt_BR |
dc.subject | Macronutrientes | pt_BR |
dc.subject | Suplementação | pt_BR |
dc.title | Consumo de suplementos e avaliação quantitativa do consumo alimentar por praticantes de musculação em Fortaleza-CE | pt_BR |
dc.type | Thesis | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Nutrição Centro - Artigos |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
VINÍCIUS DE OLIVEIRA BRANDÃO_TCC.pdf | 766,2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.